مدل | تعداد واحدهای فعال | ولتاژ ورودی (V) | قدرت نامی (W) | جریان حداکثر (A) | فشار منفی | حداکثر جریان گاز (L/min) | تبدیل فرکانس | سطح صدا (dB) | وزن (kg) | ابعاد L*W*H (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VC10 | 1 | 220 | 550 | 3.5 | -12 | 300 | خیر | 65 | 25 | 340 * 308 * 527 |
VC20 | 2 | 220 | 700 | 4.8 | -13 | 600 | خیر | 65 | 26 | 340 * 308 * 552 |
VC30 | 2-4 | 220 | 1100 | 7.3 | -15 | 1200 | خیر | 68 | 29 | 340 * 308 * 565 |
VC30+ | 2-4 | 220 | 550 | 7 | -15~-25 | 1200 | بله | 68 | 33 | 455 * 365 * 603 |
VC60+ | 4-6 | 220 | 1000 | 9.5 | -15~-25 | 1500 | بله | 68 | 35 | 455 * 365 * 603 |
VC80+ | 6-8 | 220 | 2000 | 13 | -15~-25 | 2000 | بله | 68 | 37 | 455 * 365 * 627 |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.